L'utilisation de technologies matures a considérablement amélioré l'efficacité du travail et réduit les coûts de fabrication sans sacrifier la qualité du produit en même temps. Il s'est avéré avoir une gamme d'utilisations beaucoup plus large dans le(s) domaine(s) de Smart Home Lights.
Shenzhen Ruidisi Lighting Co., Ltd. a beaucoup investi dans le développement de produits et a obtenu des résultats positifs. Il est conçu pour répondre aux normes de l'industrie. La recherche et le développement d'ETL CETL DLCluminaire d'enveloppement linéaire à led, luminaire de la cage d'escalier, les luminaires à led de la cage d'escalier ont encore amélioré la compétitivité de l'entreprise sur le marché.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | RDS |
Numéro de modèle: | RDS-WL20W | Application: | Entrepôt, couloir, bureau, école, hôpital, bibliothèque |
Température de couleur (CCT): | 3000K 4000K 5000K | Matériau du corps de la lampe : | Le fer |
Tension d'entrée (V): | 120-277v | Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) : | 125 |
Flux lumineux de la lampe (lm): | 130 | Garantie (Année): | 5 ans |
Température de fonctionnement(℃): | -25 - 45 | Indice de rendu des couleurs (Ra) : | 80 |
Source de lumière: | LED | Prise en charge du gradateur : | Oui |
Mode de contrôle: | Commande de commutateur, commande de capteur | Service solutions d'éclairage : | Conception d'éclairage et de circuits |
Style de conception : | Moderne | Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 | PC/Ctn : | 6 |
Dimensions du produit : | 127*32*26cm | Poids du produit (kg): | 3.8 |
Matériau de l'abat-jour : | Plastique | Couleur de l'abat-jour : | Blanc |
Nom du produit : | luminaire de cage d'escalier, luminaires à led pour cage d'escalier | Du pouvoir: | 20W 32W 40W 48W 64W |
Pilote LED : | classe P | Type d'installation : | Monté en surface, plafonniers |
Capteur de mouvement: | Capteur PIR ou micro-ondes (en option) | Atténuation: | 0-10v |
Classement IP : | IP44 |
Modèle # | RDS-WR20-2FT | RDS-WR32-4FT | RDS-WR40-4FT | RDS-WR2440-4FT | RDS-WR3248-4FT-3CCT | RDS-WR48-4FT | |||||
Du pouvoir | 20W | 32W | 40W | 24W-32W-40W | 32W-40W-48W | 48W | |||||
Température de couleur | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 3500K-4000K-5000K | 4000K/5000K | |||||
Dimensions | 24*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | |||||
Flux lumineux | 2600lm | 4160lm | 5200lm | 3120-5200lm | 4160-6240lm | 6240lm | |||||
Puce LED | 130LM/W | ||||||||||
tension | AC120-277V, 120 | ||||||||||
Type de gradation | 0-10V,Traic | ||||||||||
Optionnel | Intelligent, capteur, urgence |
Entrer en contact
Nous faisons de notre mieux pour améliorer votre situation, même s'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu expérimenter mais que vous ne trouvez pas sur notre site Web. Faites-moi savoir ce que vous en pensez et je vous répondrai dans les plus brefs délais.