La utilización de tecnologías maduras ha mejorado en gran medida la eficiencia del trabajo y reducido los costos de fabricación sin sacrificar la calidad del producto al mismo tiempo. Ha demostrado tener una gama mucho más amplia de usos en los campos de Smart Home Lights.
Shenzhen Ruidisi Lighting Co., Ltd. ha estado invirtiendo mucho en el desarrollo de productos y ha obtenido resultados positivos. Está diseñado para cumplir con el estándar de la industria. La investigación y el desarrollo de ETL CETL DLCaccesorio de envoltura lineal led, accesorio de escalera, accesorios de iluminación led para escaleras ha mejorado aún más la competitividad de la empresa en el mercado.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | RDS |
Número de modelo: | RDS-WL20W | Solicitud: | Almacén, corredor, oficina, escuela, hospital, biblioteca |
Temperatura de color (CCT): | 3000K 4000K 5000K | Material del cuerpo de la lámpara: | Hierro |
Voltaje de entrada (V): | 120-277v | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w): | 125 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 130 | Garantía (año): | 5 años |
Temperatura de trabajo (℃): | -25 - 45 | Índice de reproducción cromática (Ra): | 80 |
Fuente de luz: | DIRIGIÓ | Regulador de intensidad: | Sí |
Modo de control: | Control de interruptores, Control de sensores | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos. |
Estilo de diseño: | Moderno | Vida útil (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | PC/caja: | 6 |
Dimensión del producto: | 127*32*26cm | Peso del producto (kg): | 3.8 |
Material de sombra: | El plastico | Color de sombra: | Blanco |
Nombre del producto: | accesorio de escalera, accesorios de iluminación led para escaleras | Energía: | 20W 32W 40W 48W 64W |
Controlador LED: | clase P | Tipo de instalación: | Montado en superficie, luces de techo |
Sensor de movimiento: | Sensor PIR o Microondas (opcional) | Atenuación: | 0-10v |
Clasificación del IP: | IP44 |
Modelo # | RDS-WR20-2FT | RDS-WR32-4FT | RDS-WR40-4FT | RDS-WR2440-4FT | RDS-WR3248-4FT-3CCT | RDS-WR48-4FT | |||||
Energía | 20W | 32W | 40W | 24W-32W-40W | 32W-40W-48W | 48W | |||||
Temperatura del color | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 3500K-4000K-5000K | 4000K/5000K | |||||
Dimensiones | 24*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | |||||
Flujo luminoso | 2600lm | 4160lm | 5200lm | 3120-5200lm | 4160-6240lm | 6240lm | |||||
microprocesador del LED | 130LM/W | ||||||||||
voltaje | CA120-277V, 120 | ||||||||||
Tipo de atenuación | 0-10V, traico | ||||||||||
Opcional | inteligente, sensor, emergencia |
Ponerse en contacto
Hacemos todo lo posible para mejorarlo para usted, incluso si hay algo que siempre quiso experimentar pero no puede encontrar en nuestro sitio web. Déjame saber lo que piensas y me comunicaré contigo lo antes posible.