Il ne fait aucun doute que les technologies s'amélioreront au fur et à mesure que l'industrie continue de se développer. En ce qui concerne les spécifications et les caractéristiques du plafonnier enveloppant à LED de 4 pieds, du luminaire enveloppant à LED de 4 pieds, des luminaires d'escalier à l'intérieur, il est largement utilisé sur le terrain (s) de Smart Home Lights.
Plafonnier enveloppant à LED de 4 pieds, luminaire enveloppant à LED de 4 pieds, luminaires d'escalier intérieurs lancés par Shenzhen Ruidisi Lighting Co., Ltd. a un positionnement clair et est un produit conçu pour résoudre les problèmes de l'industrie. Nous sommes fiers de notre service personnalisé et efficace. À l'avenir, Shenzhen Ruidisi Lighting Co., Ltd. ouvrira des canaux pour l'introduction de talents et améliorera les capacités d'innovation technologique en introduisant davantage de talents exceptionnels en tant que soutien intellectuel, afin de parvenir à un développement meilleur et plus rapide.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | RDS |
Numéro de modèle: | RDS-WR20W | Application: | Entrepôt, couloir, bureau, école, hôpital, bibliothèque |
Température de couleur (CCT): | 3000K 4000K 5000K | Matériau du corps de la lampe : | Le fer |
Tension d'entrée (V): | 120-277v | Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w) : | 125 |
Flux lumineux de la lampe (lm): | 130 | Garantie (Année): | 5 ans |
Température de fonctionnement(℃): | -25 - 45 | Indice de rendu des couleurs (Ra) : | 80 |
Attestation : | RoHS, ETL, ce, FCC | Source de lumière: | LED |
Prise en charge du gradateur : | Oui | Mode de contrôle: | Commutateur de contrôle |
Service solutions d'éclairage : | Conception d'éclairage et de circuits | Style de conception : | Moderne |
Durée de vie (heures): | 50000 | Temps de travail (heures): | 50000 |
PC/Ctn : | 6 | Poids du produit (kg): | 3.6 |
Matériau de l'abat-jour : | Plastique | Couleur de l'abat-jour : | Blanc |
Nom du produit : | Luminaire enveloppant à DEL de 4 pieds, appareils d'éclairage d'escalier à l'intérieur | Du pouvoir: | 20W 32W 40W 48W |
Pilote LED : | classe P | Type d'installation : | Monté en surface, plafonniers |
Capteur de mouvement: | Capteur PIR ou micro-ondes (en option) | Atténuation: | 0-10v |
puce led: | CMS 2835 | Classement IP : | IP44 |
Modèle # | RDS-WR20-2FT | RDS-WR32-4FT | RDS-WR40-4FT | RDS-WR2440-4FT | RDS-WR3248-4FT-3CCT | RDS-WR48-4FT | |||||
Du pouvoir | 20W | 32W | 40W | 24W-32W-40W | 32W-40W-48W | 48W | |||||
Température de couleur | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 3500K-4000K-5000K | 4000K/5000K | |||||
Dimensions | 24*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | 48*5.51*2.77" | |||||
Flux lumineux | 2600lm | 4160lm | 5200lm | 3120-5200lm | 4160-6240lm | 6240lm | |||||
Puce LED | 130LM/W | ||||||||||
tension | AC120-277V, 120 | ||||||||||
Type de gradation | 0-10V,Traic | ||||||||||
Optionnel | Intelligent, capteur, urgence |
Entrer en contact
Nous faisons de notre mieux pour améliorer votre situation, même s'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu expérimenter mais que vous ne trouvez pas sur notre site Web. Faites-moi savoir ce que vous en pensez et je vous répondrai dans les plus brefs délais.