La principal competitividad de un producto son sus características. Nuestro producto está hecho de materias primas que han pasado las estrictas pruebas realizadas por personal profesional. El producto está hecho para ser de y otras ventajas superiores. Además, su diseño de apariencia se enfatiza mucho porque puede liderar la tendencia de la industria.
Desde nuestros inicios, Shenzhen Ruidisi Lighting Co.,Ltd. se ha dedicado a la R&D de productos para mantenernos por delante de otros competidores en la industria. Basado en la toma de decisiones estratégicas científicas, impulsado por sólidas capacidades operativas e impulsado por la tecnología y R&D capacidades, los productos desarrollados y fabricados tienen un posicionamiento y objetivos claros. En la actualidad, Shenzhen Ruidisi Lighting Co.,Ltd. Todavía somos una empresa en crecimiento con una fuerte ambición de convertirnos en una de las empresas más competitivas del mercado. Seguiremos investigando y desarrollando nuevas tecnologías para el nacimiento de nuevos productos. Además, aprovecharemos la valiosa ola de apertura y reforma para atraer clientes de todo el mundo.
Temperatura de color (CCT): | 5000K (Luz del día) | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w): | 140 |
Índice de reproducción cromática (Ra): | 80 | Regulador de intensidad: | Sí |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos, Instalación de proyectos | Vida útil (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto (kg): | 3 |
Voltaje de entrada (V): | CA100-277V | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 21000 |
IRC (Ra>): | 80 | Temperatura de trabajo (℃): | -25 - 50 |
Vida laboral (hora): | 50000 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aleación de aluminio |
Clasificación del IP: | IP65 | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | RDS | Número de modelo: | RDS-UFOV01 |
Solicitud: | Almacén, garaje, fábricas, almacenes, talleres, supermercados, etc. | Fuente de luz: | DIRIGIÓ |
Garantía (año): | 5 años | Modo de control: | Control del interruptor |
Nombre del producto: | 200W 240W Garaje 5000K Ip65 Impermeable Led Ufo Colgando Highbay Luz | Dimensión: | 320*H185mm |
Ángulo de haz: | 60/90/120 Grado | Energía: | 100W/150W/200W/240W |
Color: | 3000k/4000k/6000k | Certificación: | Saa CE ROHS |
Introducción de tamaño e imagen de tamaño
Artículo No | RDS-UFOV01-100 | RDS-UFOV01-150 | RDS-UFOV01-200 | RDS-UFOV01-240 | |||
Energía | 100W | 150W | 200W | 240W | |||
microprocesador del LED | 3030 LED 140 lm 160 lm | 3000K-4000K-5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||
Controlador LED | conductor malo | Arriba& Abajo | solo abajo | Arriba& Abajo | |||
Voltaje | 100-347 V/100-277 V CA/200-480 V | 3600-6000 lm | 4800 lm | 7200-12000lm | |||
Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz | 120 lm/w | 120 lm/w | 120 lm/w | |||
Flujo luminoso | >0,95 | 2100LM | 28000LM | 33600LM | |||
Temperatura del color | 4000/5000K/5700K | ||||||
IRC | Real academia de bellas artes>= 75 led de luz de bahía alta | ||||||
Ángulo de haz | 60/90/120 grados llevó luz de bahía alta | ||||||
Temperatura de trabajo | -25 ~ + 50 ° C luz de gran altura led | ||||||
Tasa de IP | IP65 a prueba de agua | ||||||
Esperanza de vida | 5 años de garantía | ||||||
Certificado | CE RIHS SAA |
Ponerse en contacto
Hacemos todo lo posible para mejorarlo para usted, incluso si hay algo que siempre quiso experimentar pero no puede encontrar en nuestro sitio web. Déjame saber lo que piensas y me comunicaré contigo lo antes posible.