Hemos dominado las habilidades del proceso de fabricación de la tira de luz LED ETL de 2 pies, la lámpara LED envolvente de 2 pies, la lámpara de descanso de escaleras. Gracias a las tecnologías de alto nivel, nuestro producto está hecho para ser multifuncional. los usos cubren los campos de Smart Home Lights.
Estamos orgullosos de ofrecer un producto de calidad constante y un servicio confiable durante muchos años. Lo fabricamos en una variedad de colores y estilos. Con años de familiaridad y experiencia en esta área de trabajo, Shenzhen Ruidisi Lighting Co.,Ltd. ha evolucionado como un fabricante y proveedor afluente en el mercado, y existe una gran posibilidad de que la empresa tenga un mejor desarrollo en el futuro.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | RDS |
Número de modelo: | RDS-WL20W | Solicitud: | Almacén, corredor, oficina, escuela, hospital, biblioteca |
Temperatura de color (CCT): | 5000K (Luz del día) | Material del cuerpo de la lámpara: | Hierro |
Voltaje de entrada (V): | 120-277v | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w): | 125 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 130 | Garantía (año): | 5 años |
Temperatura de trabajo (℃): | -25 - 45 | Índice de reproducción cromática (Ra): | 80 |
Certificación: | RoHS, ETL, CE, FCC | Fuente de luz: | DIRIGIÓ |
Regulador de intensidad: | Sí | Modo de control: | Control del interruptor |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos. | Estilo de diseño: | Moderno |
Vida útil (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
PC/caja: | 6 | Dimensión de embalaje: | 125,8* 31,5*25 cm |
Peso del producto (kg): | 3.6 | Material de sombra: | El plastico |
Color de sombra: | Blanco | Nombre del producto: | Luminaria envolvente LED de 2 pies, luminaria de descanso de escalera |
Energía: | 20W 32W 40W 48W 64W | Controlador LED: | clase P |
Sensor de movimiento: | Sensor PIR o Microondas (opcional) | Atenuación: | 0-10v |
microprocesador llevado: | SMD 2835 | CCT: | 3000K 4000K 5000K |
Estilo de instalación: | Montadas en superficie | Clasificación del IP: | IP44 |
IRC (Ra>): | 80 |
Modelo # | RDS-WR20-2FT | RDS-WR32-4FT | RDS-WR40-4FT | RDS-WR2440-4FT | RDS-WR3248-4FT-3CCT | RDS-WR48-4FT | |||||
Energía | 20W | 32W | 40W | 24W-32W-40W | 32W-40W-48W | 48W | |||||
Temperatura del color | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 4000K/5000K | 3500K-4000K-5000K | 4000K/5000K | |||||
Dimensiones | 24*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | 48*5,51*2,77" | |||||
Flujo luminoso | 2600lm | 4160lm | 5200lm | 3120-5200lm | 4160-6240lm | 6240lm | |||||
microprocesador del LED | 130LM/W | ||||||||||
voltaje | CA120-277V, 120 | ||||||||||
Tipo de atenuación | 0-10V, traico | ||||||||||
Opcional | inteligente, sensor, emergencia |
Ponerse en contacto
Hacemos todo lo posible para mejorarlo para usted, incluso si hay algo que siempre quiso experimentar pero no puede encontrar en nuestro sitio web. Déjame saber lo que piensas y me comunicaré contigo lo antes posible.